Внимание! Указана цена за структуру отопительно-варочной печи!
Отопительная печь-плита, работающая на дровах. Верхнее подключение дымохода (стандартно).
Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
— | 7414078 |
Структура печи RUSTICA WOOD 90 |
552530 |
— |
Чугунная плита с конфоркой |
вкл. | |
— | SCA/SP |
Верхнее подключение дымохода |
вкл. |
— | SCA/PS |
Заднее подключение дымохода |
17160 |
Возможный цвет корпуса
Дополнительно: Отделка двери, профилей, ножек, поручня, ручек
Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
FCU/IX | Отделка хром | вкл. | |
FCU/OT | Отделка латунь | вкл. | |
FFR/MIX | Ножки «рустик», хром, 4 шт. | 42900 | |
PIE/FOT | Ножки «рустик», латунь, 4 шт. | ||
— | FFR/MNE | Ножки «рустик», черные, 4 шт. | |
— | PIE/MNE | Ножки, 4 шт. Черные, металл. | 22330 |
PIE/ZIX | Цоколь, нержавеющая сталь | 29150 | |
PIE/ZNE | Цоколь черный | 29150 | |
— | TUB/FR | Фронтальный поручень (стандарно) | вкл. |
TUB/LD | Поручень Г-образный с загибом вправо | 20570 | |
TUB/LS | Поручень Г-образный с загибом влево | ||
TUB/PE | Поругчень П-образный по периметру | 41140 | |
SCA/AF | Патрубок верхнего выхода «рустик» | 18920 | |
GFL/SI | Телескопические направляющие к дровяной духовке | 11990 | |
6414206 | Емкость для нагрева воды (нержавеющая сталь) | 15400 | |
— | 6414201 | Добор для встроенных модулей, нерж. сталь | 51150 |
6414202 | Добор для встроенных модулей, латунь | ||
6414203 | Добор для встроенных модулей, состаренная латунь | 60940 |
Дополнительно: Вытяжка
Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
6414027 SFC/SP | Вытяжка с вентилятором и дымоходом, подключение сверху. Мощность всасывания 1000 м3/ч Размеры: 90х77/100х57 см Вес: 36 кг |
343200 | |
6414027 SFC/PS | Вытяжка с вентилятором, без дымохода, подключение сзади. ощность всасывания 1000 м3/ч Размеры: 90х77/100х57 см Вес: 36 кг |
326040 |
Дополнительно к вытяжке
Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
Цвет патрубка дымохода | |||
CRA/IX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
CRA/BO | Bordeaux, бордовый | 7700 | |
CRA/NE | Nero, черный матовый | ||
Цвет колпака | |||
CCA/CIX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
CCA/BO | Bordeaux, бордовый | 21450 | |
CCA/NE | Nero, черный матовый | ||
Цвет каймы | |||
CTR/BO | Bordeaux, бордовый | вкл. | |
CTR/NE | Nero, черный матовый | ||
Отделка профилем | |||
FCU/IX | Хром | вкл. | |
FCU/OT | Латунь | вкл. |
Дополнительно: Панель на стену
Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
6414125 | Панель из нержавеющей стали | 68640 | |
Поручень для кухонных принадлежностей | |||
FCU/IX | Отделка хром | вкл. | |
FCU/OT | Отделка латунь | вкл. |
В компании TEPLOVIP печи любой ценовой категории! Огромный выбор, доставка по России!